Engine build
How You Can Build a Stout 537HP Street 440
440 Chrysler Big-Block
| RPM: | TQ: | HP: |
| 3,600 | 527 | 361 |
| 3,700 | 525 | 370 |
| 3,800 | 526 | 381 |
| 3,900 | 528 | 392 |
| 4,000 | 533 | 406 |
| 4,100 | 534 | 416 |
| 4,200 | 535 | 428 |
| 4,300 | 537 | 440 |
| 4,400 | 538 | 451 |
| 4,500 | 538 | 461 |
| 4,600 | 538 | 471 |
| 4,700 | 535 | 479 |
| 4,800 | 532 | 486 |
| 4,900 | 530 | 494 |
| 5,000 | 527 | 501 |
| 5,100 | 524 | 509 |
| 5,200 | 521 | 516 |
| 5,300 | 518 | 523 |
| 5,400 | 513 | 527 |
| 5,500 | 508 | 532 |
| 5,600 | 502 | 535 |
| 5,700 | 495 | 537 |
| 5,800 | 487 | 537 |
| 5,900 | 477 | 535 |
| 6,000 | 467 | 533 |
This build has a 285/297 comp cam, I wonder if that is a very rough idle?