carb id numbers

-

AdamR

Big Member
Joined
Dec 31, 1969
Messages
17,343
Reaction score
562
Location
Bethel, CT
Mopar Carter Carburator Numbers







3236 C-1 63 170/225 Taxi

3287 C-1 63 170 (TL1) Taxi

3437 C-4 63 383 Police special

3447 C-4 63 413 Ram

3462 C-1 63 170 (TL1) M/T

3463 C-1 63 170 (TL1) A/T

3464 C-1 63 225 HP (TL1) All/T

3465 C-1 63 225 HP (TL1) All/T

3466 C-1 63 225 All/T

3468 C-1 63 225 All/T

3472 C-2 63 318 All/T

3473 C-2 63 318 All/T

3475 C-2 63 383 (TD2) All/T

3476 C-2 63 383 (TA3) All/T

3520 C-4 63 383 A/T Canada

3590 C-1 63 170 (TL1) Fleet

3611 C-4 64 383 / 426 All/T

3612 C-4 64 383 A/T Canada

3614 C-4 64 413 All/T

3664 C-1 64 170 / 225 Taxi

3675 C-1 64 170 (VL1) M/T

3676 C-1 64 170 (VL1) A/T

3677 C-1 64 225 HP (VL1) All/T

3678 C-1 64 225 HP (VL1) All/T

3679 C-1 64 225 All/T

3680 C-1 64 225 All/T

3681 C-1 64 170 (VL1) Fleet

3682 C-2 64 318 All/T

3683 C-2 64 318 All/T

3684 C-2 64 383 (VD2) All/T

3685 C-2 64 383 (VA3) All/T

3705 C-4 64 426 Dual Carb Setup

3767 C-2 64 273 (VL2) All/T

3768 C-2 64 273 (VL2) All/T

3838 C-2 65 318 A/T

3839 C-1 65 225 M/T

3840 C-1 65 225 A/T

3841 C-1 65 225 Taxi All/T

3843 C-2 65/O 273 M/T

3844 C-2 65/O 273 A/T

3847 C-2 65/O 318 M/T

3848 C-2 65/O 318 A/T

3849 C-2 65 361/383 All/T

3850 C-2 65 361/383 All/T

3853 C-4 65/O 273 M/T

3854 C-4 65/O 273 A/T

3855 C-4 65 383 M/T

3856 C-4 65 383 A/T

3858 C-4 65 413

3859 C-4 65 383/413/426 M/T

3860 C-4 65 383/413/426 A/T

3861 C-4 65 426 Dual Carb Setup

3999 C-1 65 225 Canada

4000 C-1 65 225 Canada

4011 C-2 65/O 318 M/T Canada

4012 C-2 65/O 318 A/T Canada

4099 C-1-BBS 66 170 M/T

4100 C-1-BBS 66 170 A/T

4101 C-1-BBS 66 170 M/T California

4102 C-1-BBS 66 170 A/T California

4103 C-1-BBS 66 170 M/T RHD OR A/C California

4104 C-1-BBS 66 170 A/T RHD OR A/C California

4105 C-1-BBS 66 170 M/T & A/C California

4106 C-1-BBS 66 170 A/T & A/C California

4111 C-1-BBS 67 225 M/T Canada

4112 C-1-BBS 67/O 225 A/T Canada

4113 C-2-BBD 66-67/O 273 M/T

4114 C-2-BBD 66-67/O 273 A/T

4115 C-2-BBD 66-67 273 M/T California

4116 C-2-BBD 66-67/O 273 A/T California

4119 C-4-AFB 66 273 M/T

4120 C-4-AFB 66 273 A/T

4121 C-4-AFB 66 273 M/T California

4122 C-4-AFB 66 273 A/T California

4123 C-2-BBS 66-early.67/O 318 M/T Canada

4124 C-2-BBS 66-early.67/O 318 A/T Canada

4125 C-2-BBS 66/O 361 M/T incl. California

4126 C-2-BBS 66/O 361 A/T incl. California

4127 C-2-BBS 66/O 383 M/T incl. California

4128 C-2-BBS 66/O 383 A/T incl. California

4130 C-4-AFB 66/O 383/440 M/T

4131 C-4-AFB 66/O 383/440 A/T

4133 C-4-AFB 66/O 383 A/T California

4137 C-4-AFB 66/O 426 A/T California

4139 C-4-AFB 67 426 Front

4140 C-4-AFB early.67 426 Rear

4173 C-1-BBS 67 225 Taxi

4286 C-1-BBS 67 170 M/T

4287 C-1-BBS 67 170 A/T

4288 C-1-BBS 67-68 170 M/T Canada

4289 C-1-BBS 67-68 170 A/T Canada

4290 C-1-BBS 67-68 225 M/T Canada

4291 C-1-BBS 67-68 225 A/T Canada

4294 C-4-AFB 67 273 M/T

4295 C-4-AFB 67 273 A/T

4296 C-2-BBD 67/O 383 M/T

4297 C-2-BBD 67/O 383 A/T

4298 C-4-AFB 67/O 383 M/T

4299 C-4-AFB 67/O 383 A/T

4302 C-1-BBS 67 170 M/T California

4303 C-1-BBS 67 170 A/T California

4304 C-4-AFB 67 273 M/T California

4305 C-4-AFB 67 273 A/T California

4306 C-2-BBD 67/O 383 M/T California

4307 C-2-BBD 67/O 383 A/T California

4309 C-4-AFB 67 383 M/T California

4310 C-4-AFB 67/O 383 A/T California

4311 C-4-AFB 67 440 M/T California

4312 C-4-AFB 67 440 A/T California

4318 C-4 66/O 383 A/T California

4324 C-4 67 426 All/T Front California

4325 C-4 67 426 M/T Rear California

4326 C-4-AFB 67/O 440 A-134 M/T

4327 C-4-AFB 67/O 440 A-134 A/T

4328 C-4-AFB 67/O 440 A-134 M/T P/P California

4329 C-4-AFB 67 440 A-134 A/T P/P California

4330 C-4-AFB 68 440 A/T & A/C ( Coronet R/T, GTX, Sport Fury, Monaco 500,

Chrysler 300 and 1969 ChargerR/T )

4343 C-4 late.67 426 Rear

4401 C-4-AVS 68/O 383 A/T (Non A/C)

4402 C-4 67 426 A/T Rear California

4414 C-1-BBS 68 170 M/T

4415 C-1-BBS 68 170 A/T

4416 C-2-BBD 68 273 M/T

4417 C-2-BBD 68/O 273 A/T

4418 C-2-BBD 68/O 318 M/T Canada

4419 C-2-BBD 68/O 318 A/T Canada

4420 C-2-BBD 68/O 318 M/T

4421 C-2-BBD 68/O 318 A/T

4422 C-2-BBD 68/O 383 M/T

4423 C-2-BBD early.68/O 383 A/T

4424 C-4-AVS 68 340 M/T

4425 C-4-AVS 68/O 340 A/T

4426 C-4-AVS 68 383 M/T Except RR and Super Bee models

4428 C-4-AVS 68/O 440 A-134 (375HP) M/T (Coronet R/T, GTX, Charger R/T,

Sport Fury, Monaco 500)

4429 C-4-AVS 68/O 440 A-134 (375HP) A/T (Coronet R/T, GTX, Charger R/T,

Sport Fury, Monaco 500 and Chrysler 300 )

4430 C-4-AFB 68 426 All/T Front

4431 C-4-AFB 68 426 M/T Rear

4432 C-4-AFB 68/O 426 A/T Rear

4463 C-2-BBD late.67/O 318 All/T Canada

4578 C-2-BBD late.68/O 383 A/T

4601 C-1-BBS 69 170 M/T

4602 C-1-BBS 69 170 A/T

4605 C-2-BBD 69 273 M/T

4606 C-2-BBD 69/O 273 A/T

4607 C-2-BBD 69/O 318 M/T

4608 C-2-BBD 69/O 318 A/T

4609 C-2-BBD 69/O 318 M/T Canada

4610 C-2-BBD 69/O 318 A/T Canada

4611 C-4-AVS 69 340 M/T

4612 C-4-AVS 69/O 340 A/T

4613 C-2-BBD 69/O 383 M/T

4614 C-2-BBD early.69/O 383 A/T

4615 C-4-AVS 69/O 383 M/T Super Bee ( Except RR and Super Bee?)

4616 C-4-AVS 69/O 383 A/T

4617 C-4-AVS 69/O 440 A-134 (375HP) M/T (Coronet R/T, GTX, Sport Fury,

Monaco 500, Charger R/T, Charger 500 and Charger Daytona)

4618 C-4-AVS 69/O 440 A-134 (375HP) A/T (Coronet R/T, GTX, Sport Fury,

Monaco 500, Charger R/T, Charger 500 and Charger Daytona)

4619 C-4-AFB 69 426 All/T Front

4620 C-4-AFB 69 426 M/T Rear

4621 C-4-AFB 69 426 A/T Rear

4635 C-4-AVS 68/O 383 A/T & A/C

4636 C-4-AVS 68/O 340 A/T & A/C

4637 C-4-AVS 68/O 440 A-134 A/T & A/C

4638 C-4-AVS 69/O 383 A/T & A/C (340 M/T also?)

4639 C-4-AVS 69/O 340 A/T & A/C

4640 C-4-AVS 69/O 440 A-134 A/T & A/C

4682 C-4-AVS 69/O 383 (335HP) A/T (RR, Super Bee, Dart GTS and Barracuda)

4711 C-4-AVS 68-69 383 (335HP) M/T (RR, Super Bee, Dart GTS and Barracuda)

4715 C-1-BBS 70 198 M/T

4716 C-1-BBS 70 198 A/T

4717 C-1-BBS 70 198 M/T California.ECS

4718 C-1-BBS 70 198 A/T California.ECS

4721 C-2-BBD 70/O 318 M/T

4722 C-2-BBD 70/O 318 A/T

4723 C-2-BBD 70/O 318 M/T California.ECS

4724 C-2-BBD 70/O 318 A/T California.ECS

4725 C-2-BBD 70/O 383 M/T

4726 C-2-BBD 70/O 383 A/T

4727 C-2-BBD 70/O 383 M/T California.ECS

4728 C-2-BBD 70/O 383 A/T California.ECS

4732 C-4-AVS 70/O 383 A/T & A/C

4734 C-4-AVS 70/O 383 A/T California.ECS

4736 C-4-AVS 70 383 (330HP) A/T

4737 C-4-AVS 70/O 440 A-134 (375HP) M/T (Cuda, Challenger, Charger R/T

RR, Superbird and GTX)

4738 C-4-AVS 70/O 440 A-134 (375HP) A/T (Cuda, Challenger R/T, Charger R/T,

RR, Coronet R/T, Superbird, FuryGT, FuryS-23, Chrysler300,

and GTX )

4739 C-4-AVS 70/O 440 A-134 (375HP) M/T California.ECS (Cuda, Challanger R/T,

Charger R/T, RR, Superbird, Coronet R/T and GTX )

4740 C-4-AVS 70/O 440 A-134 (375HP) A/T & A/C California.ECS (Cuda,

Challenger R/T, Charger R/T, RR, Coronet R/T, Superbird,

FuryGT, Fury S-23, Chrysler 300 and GTX )

4741 C-4-AVS 70/O 440 A-134 (375HP) A/T & A/C (Cuda, Challenger R/T,

Charger R/T, RR, Coronet R/T, Superbird, FuryGT, Fury S-23,

Chrysler 300 and GTX )

4742 C-4-AFB 70-early71 426 All/T Front

4745 C-4-AFB 70-early71 426 M/T Rear

4746 C-4-AFB 70 426 A/T Rear

4774 C-2-BBD late.69/O 383 A/T

4872 C-4-TQ 71 340 M/T

4894 C-2-BBD 70/O 383 A/T & A/C

4895 C-2-BBD 70/O 318 A/T & A/C

4933 C-4-AVS 70 340 M/T

4934 C-4-AVS 70/O 340 A/T

4935 C-4-AVS 70/O 340 A/T & A/C

4936 C-4-AVS 70/O 340 M/T California.ECS

4937 C-4-AVS 70/O 340 A/T California.ECS

4947 C-2 65-67/R 318 All/T & Late 67 Canada

4955 C-1-BBS 71 198 M/T

4956 C-1-BBS 71 198 A/T

4957 C-2-BBD 71/O 318 M/T

4958 C-2-BBD 71/O 318 A/T

4959 C-2-BBD 70-73/O 318 M/T Export only

4960 C-2-BBD 70-73/O 318 A/T Export only

4961 C-2-BBD 71/O 383 M/T

4962 C-2-BBD 71/O 383 A/T

4966 C-4-AVS 71/O 440 A-120 A/T

4967 C-4-AVS 71/O 440 A-134 M/T (Charger R/T, RR and GTX)

4968 C-4-AVS 71/O 440 A-134 A/T (Charger R/T, RR, GTX, Fury GT, Monaco500,

and Chrysler 500)

4969 C-4-AFB late71 426 M/T Rear

4970 C-4-AFB late71 426 A/T Rear

4971 C-4-AFB late71 426 All/T Front

4972 C-4-TQ 71/O 340 M/T

4973 C-4-TQ 71/O 340 A/T

5631 C-4-TQ 79 440 ?????????????????????????

6090 C-4-TQ 72/O 400 A/T Non A.I.R (RR, Charger ,Fury ,Polara, Monaco, Coronet

and Satellite)

6125 C-4-AVS 71/O 383 A/T

6134 C-2 66-70/R 383

6138 C-4-TQ 72/O 340 M/T

6139 C-4-TQ 72/O 340 A/T

6140 C-4-TQ 72/O 400 M/T Non A.I.R (RR and Charger)

6149 C-2-BBD 72/O 318 M/T

6150 C-2-BBD 72/O 318 A/T

6151 C-2-BBD 72/O 318 M/T & NOX (California)

6152 C-2-BBD 72/O 318 A/T & NOX (California)

6165 C-4-TQ 72/O 400 M/T with A.I.R (RR and Charger)

6166 C-4-TQ 72/O 400 A/T & NOX (California RR, Charger, Fury, Polara, Monaco,

Coronet and Satellite)

6316 C-2-BBD 73 318 M/T Non California

6317 C-2-BBD 73 318 A/T Non California

6318 C-4-TQ 73 340 M/T Non California

6319 C-4-TQ 73 340 A/T Non California

6320 C-4-TQ 73/O 400 M/T Non A.I.R (RR and Charger)

6321 C-4-TQ 73/O 400 A/T Non A.I.R (RR, Charger, Fury, Polara, Monaco, Coronet

and Satellite)

6322 C-4-TQ 73/O 440 A-120 A/T

6324 C-4-TQ 73/O 440 A-134 A/T Non A.I.R. (Charger, Satellite Coupe - incl.

RR/GTX models, Fury police car and Dodge Monaco police car)

6339 C-4-TQ 73 340 M/T California only

6340 C-4-TQ 73 340 A/T California only

6341 C-4-TQ 73/O 400 M/T California with A.I.R (RR and Charger)

6342 C-4-TQ 73/O 400 A/T California with A.I.R (RR, Charger, Fury, Polara,

Monaco, Coronet and Satellite)

6343 C-2-BBD 73 318 M/T California only

6344 C-2-BBD 73 318 A/T California only

6394 C-4-TQ 72/O 340 A/T Export

6410 C-4-TQ 73/O 440 A-120 A/T California

6411 C-4-TQ 73/O 440 A-134 A/T California w/A.I.R. (Charger, Satellite Coupe-

incl. RR/GTX models, Fury police car and Dodge Monaco

police car)

6417 C-2 71/R 318 A/T (ROCHESTER 7041180)

6433 C-4 69/R 383 A/T(HOLLEY R4440A,1A,2A)

68/R 383 A/T(HOLLEY R-4440A)

6434 C-4 70/R 383 A/T INCL.CALIF (HOLLEY R4218A,1A,2A,3A

R4368A,1A R4369A,1A R4337A,1A R4739A,1A)

6435 C-4 69½/R 440 A-120 A/T (HOLLEY R3918A,1A,2AAS

R4166A,1A,2AAS)

6436 C-4 72/R 440 A-120 A/T NON CALIF (HOLLEY R6160-1A)

70/R 440 A-120 A/T INCL CALIF (HOLLEY R4360A,1A

2A, R4366A)

6437 C-4 71/R 383 A/T (HOLLEY R-4668A OR R4735A)

6438 C-4 72/R 400 A/T NON CALIF (HOLLEY R-6368A)

6452 C-4-TQ 74 360 M/T (Non California Charger, RR, Cuda, Challenger, Dart

and Duster models only)

6453 C-4-TQ 74 360 A/T (Non California Charger, RR, Cuda, Challenger, Dart

and Duster models only)

6454 C-4-TQ 74 360 M/T California (Charger, RR, Cuda, Challenger, Dart and

Duster models only)

6455 C-4-TQ 74 360 A/T California (Charger, RR, Cuda, Challenger, Dart and

Duster models only)

6456 C-4-TQ 74 400 (250HP)M/T (RR and Charger)

6457 C-4-TQ 73-74 400 (250HP) A/T (RR, Charger, Fury police or ambulance,

Monaco police sedan and Satellite coupe)

6459 C-4-TQ 74 400 A/T California w/A.I.R

6460 C-4-TQ 74 440 Standard A/T

6461 C-4-TQ 74 440 Standard A/T California

6462 C-4-TQ early74 440 HP A/T California w/A.I.R. (Charger, Satellite Coupe -

incl. RR and GTX models, Fury police car, Dodge Monaco

police car)

6463 C-4-TQ early74 440 HP A/T California w/A.I.R. (Charger, Satellite Coupe -

incl. RR and GTX models, Fury police car, Dodge Monaco

police car)

6463 C-4-TQ late74 400 A/T California w/A.I.R. Except HP

6464 C-2-BBD 74 318 M/T All models except RoadRunner and Export

6467 C-2-BBD 74 318 A/T California

6488 C-4-TQ 74 360 A/T California

6489 C-4-TQ 74 400 A/T Except HP or California

6491 C-2-BBD 74 318 M/T Export only

6492 C-2-BBD 74 318 A/T Export only

6496 C-4-TQ 74 400 A/T California

6503 C-4-TQ 74 M/T Charger export cars

8009 C-2-BBD

8010 C-2-BBD 74 318 Road Runner only

8028 C-2-BBD 74 318 A/T Except California and Export

9000 C-4-TQ 74 318 Dodge Dart export only

9016 C-4-TQ late74 440 HP A/T California w/A.I.R. (Charger, Satellite Coupe -

incl. RR and GTX models, Fury police car, Dodge Monaco

police car)

9023 C-4-TQ ? 440

9077 C-4-TQ ? 440
 
AdamR,
Thanks! The only thing is my computer locked up after I printed it. Don't know what the trouble was.
Richard
 
Question for you carb geeks......I have two 69 383 big block cars. One came in pieces and the car has a number of 67 and 68 pieces so I know the car is not 100% factory. We are close to getting the puzzle put back together. In the boxes was a carb and it is G8 4682S Which I would assume would be the date code and 383 carb. Does the 'S' denote an automatic? Were the Formula S 383 cars considered HP 335HP? Perhaps this is the correct carb??? or should the car be outfitted with the 4616 carb....for a generic 383??

Last question - is the G8 a date code? I would think it might be G (7th leter, July) 8 for 1968 but......I can't find anything definative.....anyway....confused on the G8, if it was a date code I have another spare carb that is M1 - which would be for the 13th month of 1971 if that logic was true.....

Any insight would be helpful. The list of carbs is pretty awesome though. now if I could find the decoder ring for the other stampings...
 
Do you have a list for Edelbrock carb's. I have a 1809 on my 73 Dart. I can't get a answer anywhere.:burnout:

Mopar Carter Carburator Numbers







3236 C-1 63 170/225 Taxi

3287 C-1 63 170 (TL1) Taxi

3437 C-4 63 383 Police special

3447 C-4 63 413 Ram

3462 C-1 63 170 (TL1) M/T

3463 C-1 63 170 (TL1) A/T

3464 C-1 63 225 HP (TL1) All/T

3465 C-1 63 225 HP (TL1) All/T

3466 C-1 63 225 All/T

3468 C-1 63 225 All/T

3472 C-2 63 318 All/T

3473 C-2 63 318 All/T

3475 C-2 63 383 (TD2) All/T

3476 C-2 63 383 (TA3) All/T

3520 C-4 63 383 A/T Canada

3590 C-1 63 170 (TL1) Fleet

3611 C-4 64 383 / 426 All/T

3612 C-4 64 383 A/T Canada

3614 C-4 64 413 All/T

3664 C-1 64 170 / 225 Taxi

3675 C-1 64 170 (VL1) M/T

3676 C-1 64 170 (VL1) A/T

3677 C-1 64 225 HP (VL1) All/T

3678 C-1 64 225 HP (VL1) All/T

3679 C-1 64 225 All/T

3680 C-1 64 225 All/T

3681 C-1 64 170 (VL1) Fleet

3682 C-2 64 318 All/T

3683 C-2 64 318 All/T

3684 C-2 64 383 (VD2) All/T

3685 C-2 64 383 (VA3) All/T

3705 C-4 64 426 Dual Carb Setup

3767 C-2 64 273 (VL2) All/T

3768 C-2 64 273 (VL2) All/T

3838 C-2 65 318 A/T

3839 C-1 65 225 M/T

3840 C-1 65 225 A/T

3841 C-1 65 225 Taxi All/T

3843 C-2 65/O 273 M/T

3844 C-2 65/O 273 A/T

3847 C-2 65/O 318 M/T

3848 C-2 65/O 318 A/T

3849 C-2 65 361/383 All/T

3850 C-2 65 361/383 All/T

3853 C-4 65/O 273 M/T

3854 C-4 65/O 273 A/T

3855 C-4 65 383 M/T

3856 C-4 65 383 A/T

3858 C-4 65 413

3859 C-4 65 383/413/426 M/T

3860 C-4 65 383/413/426 A/T

3861 C-4 65 426 Dual Carb Setup

3999 C-1 65 225 Canada

4000 C-1 65 225 Canada

4011 C-2 65/O 318 M/T Canada

4012 C-2 65/O 318 A/T Canada

4099 C-1-BBS 66 170 M/T

4100 C-1-BBS 66 170 A/T

4101 C-1-BBS 66 170 M/T California

4102 C-1-BBS 66 170 A/T California

4103 C-1-BBS 66 170 M/T RHD OR A/C California

4104 C-1-BBS 66 170 A/T RHD OR A/C California

4105 C-1-BBS 66 170 M/T & A/C California

4106 C-1-BBS 66 170 A/T & A/C California

4111 C-1-BBS 67 225 M/T Canada

4112 C-1-BBS 67/O 225 A/T Canada

4113 C-2-BBD 66-67/O 273 M/T

4114 C-2-BBD 66-67/O 273 A/T

4115 C-2-BBD 66-67 273 M/T California

4116 C-2-BBD 66-67/O 273 A/T California

4119 C-4-AFB 66 273 M/T

4120 C-4-AFB 66 273 A/T

4121 C-4-AFB 66 273 M/T California

4122 C-4-AFB 66 273 A/T California

4123 C-2-BBS 66-early.67/O 318 M/T Canada

4124 C-2-BBS 66-early.67/O 318 A/T Canada

4125 C-2-BBS 66/O 361 M/T incl. California

4126 C-2-BBS 66/O 361 A/T incl. California

4127 C-2-BBS 66/O 383 M/T incl. California

4128 C-2-BBS 66/O 383 A/T incl. California

4130 C-4-AFB 66/O 383/440 M/T

4131 C-4-AFB 66/O 383/440 A/T

4133 C-4-AFB 66/O 383 A/T California

4137 C-4-AFB 66/O 426 A/T California

4139 C-4-AFB 67 426 Front

4140 C-4-AFB early.67 426 Rear

4173 C-1-BBS 67 225 Taxi

4286 C-1-BBS 67 170 M/T

4287 C-1-BBS 67 170 A/T

4288 C-1-BBS 67-68 170 M/T Canada

4289 C-1-BBS 67-68 170 A/T Canada

4290 C-1-BBS 67-68 225 M/T Canada

4291 C-1-BBS 67-68 225 A/T Canada

4294 C-4-AFB 67 273 M/T

4295 C-4-AFB 67 273 A/T

4296 C-2-BBD 67/O 383 M/T

4297 C-2-BBD 67/O 383 A/T

4298 C-4-AFB 67/O 383 M/T

4299 C-4-AFB 67/O 383 A/T

4302 C-1-BBS 67 170 M/T California

4303 C-1-BBS 67 170 A/T California

4304 C-4-AFB 67 273 M/T California

4305 C-4-AFB 67 273 A/T California

4306 C-2-BBD 67/O 383 M/T California

4307 C-2-BBD 67/O 383 A/T California

4309 C-4-AFB 67 383 M/T California

4310 C-4-AFB 67/O 383 A/T California

4311 C-4-AFB 67 440 M/T California

4312 C-4-AFB 67 440 A/T California

4318 C-4 66/O 383 A/T California

4324 C-4 67 426 All/T Front California

4325 C-4 67 426 M/T Rear California

4326 C-4-AFB 67/O 440 A-134 M/T

4327 C-4-AFB 67/O 440 A-134 A/T

4328 C-4-AFB 67/O 440 A-134 M/T P/P California

4329 C-4-AFB 67 440 A-134 A/T P/P California

4330 C-4-AFB 68 440 A/T & A/C ( Coronet R/T, GTX, Sport Fury, Monaco 500,

Chrysler 300 and 1969 ChargerR/T )

4343 C-4 late.67 426 Rear

4401 C-4-AVS 68/O 383 A/T (Non A/C)

4402 C-4 67 426 A/T Rear California

4414 C-1-BBS 68 170 M/T

4415 C-1-BBS 68 170 A/T

4416 C-2-BBD 68 273 M/T

4417 C-2-BBD 68/O 273 A/T

4418 C-2-BBD 68/O 318 M/T Canada

4419 C-2-BBD 68/O 318 A/T Canada

4420 C-2-BBD 68/O 318 M/T

4421 C-2-BBD 68/O 318 A/T

4422 C-2-BBD 68/O 383 M/T

4423 C-2-BBD early.68/O 383 A/T

4424 C-4-AVS 68 340 M/T

4425 C-4-AVS 68/O 340 A/T

4426 C-4-AVS 68 383 M/T Except RR and Super Bee models

4428 C-4-AVS 68/O 440 A-134 (375HP) M/T (Coronet R/T, GTX, Charger R/T,

Sport Fury, Monaco 500)

4429 C-4-AVS 68/O 440 A-134 (375HP) A/T (Coronet R/T, GTX, Charger R/T,

Sport Fury, Monaco 500 and Chrysler 300 )

4430 C-4-AFB 68 426 All/T Front

4431 C-4-AFB 68 426 M/T Rear

4432 C-4-AFB 68/O 426 A/T Rear

4463 C-2-BBD late.67/O 318 All/T Canada

4578 C-2-BBD late.68/O 383 A/T

4601 C-1-BBS 69 170 M/T

4602 C-1-BBS 69 170 A/T

4605 C-2-BBD 69 273 M/T

4606 C-2-BBD 69/O 273 A/T

4607 C-2-BBD 69/O 318 M/T

4608 C-2-BBD 69/O 318 A/T

4609 C-2-BBD 69/O 318 M/T Canada

4610 C-2-BBD 69/O 318 A/T Canada

4611 C-4-AVS 69 340 M/T

4612 C-4-AVS 69/O 340 A/T

4613 C-2-BBD 69/O 383 M/T

4614 C-2-BBD early.69/O 383 A/T

4615 C-4-AVS 69/O 383 M/T Super Bee ( Except RR and Super Bee?)

4616 C-4-AVS 69/O 383 A/T

4617 C-4-AVS 69/O 440 A-134 (375HP) M/T (Coronet R/T, GTX, Sport Fury,

Monaco 500, Charger R/T, Charger 500 and Charger Daytona)

4618 C-4-AVS 69/O 440 A-134 (375HP) A/T (Coronet R/T, GTX, Sport Fury,

Monaco 500, Charger R/T, Charger 500 and Charger Daytona)

4619 C-4-AFB 69 426 All/T Front

4620 C-4-AFB 69 426 M/T Rear

4621 C-4-AFB 69 426 A/T Rear

4635 C-4-AVS 68/O 383 A/T & A/C

4636 C-4-AVS 68/O 340 A/T & A/C

4637 C-4-AVS 68/O 440 A-134 A/T & A/C

4638 C-4-AVS 69/O 383 A/T & A/C (340 M/T also?)

4639 C-4-AVS 69/O 340 A/T & A/C

4640 C-4-AVS 69/O 440 A-134 A/T & A/C

4682 C-4-AVS 69/O 383 (335HP) A/T (RR, Super Bee, Dart GTS and Barracuda)

4711 C-4-AVS 68-69 383 (335HP) M/T (RR, Super Bee, Dart GTS and Barracuda)

4715 C-1-BBS 70 198 M/T

4716 C-1-BBS 70 198 A/T

4717 C-1-BBS 70 198 M/T California.ECS

4718 C-1-BBS 70 198 A/T California.ECS

4721 C-2-BBD 70/O 318 M/T

4722 C-2-BBD 70/O 318 A/T

4723 C-2-BBD 70/O 318 M/T California.ECS

4724 C-2-BBD 70/O 318 A/T California.ECS

4725 C-2-BBD 70/O 383 M/T

4726 C-2-BBD 70/O 383 A/T

4727 C-2-BBD 70/O 383 M/T California.ECS

4728 C-2-BBD 70/O 383 A/T California.ECS

4732 C-4-AVS 70/O 383 A/T & A/C

4734 C-4-AVS 70/O 383 A/T California.ECS

4736 C-4-AVS 70 383 (330HP) A/T

4737 C-4-AVS 70/O 440 A-134 (375HP) M/T (Cuda, Challenger, Charger R/T

RR, Superbird and GTX)

4738 C-4-AVS 70/O 440 A-134 (375HP) A/T (Cuda, Challenger R/T, Charger R/T,

RR, Coronet R/T, Superbird, FuryGT, FuryS-23, Chrysler300,

and GTX )

4739 C-4-AVS 70/O 440 A-134 (375HP) M/T California.ECS (Cuda, Challanger R/T,

Charger R/T, RR, Superbird, Coronet R/T and GTX )

4740 C-4-AVS 70/O 440 A-134 (375HP) A/T & A/C California.ECS (Cuda,

Challenger R/T, Charger R/T, RR, Coronet R/T, Superbird,

FuryGT, Fury S-23, Chrysler 300 and GTX )

4741 C-4-AVS 70/O 440 A-134 (375HP) A/T & A/C (Cuda, Challenger R/T,

Charger R/T, RR, Coronet R/T, Superbird, FuryGT, Fury S-23,

Chrysler 300 and GTX )

4742 C-4-AFB 70-early71 426 All/T Front

4745 C-4-AFB 70-early71 426 M/T Rear

4746 C-4-AFB 70 426 A/T Rear

4774 C-2-BBD late.69/O 383 A/T

4872 C-4-TQ 71 340 M/T

4894 C-2-BBD 70/O 383 A/T & A/C

4895 C-2-BBD 70/O 318 A/T & A/C

4933 C-4-AVS 70 340 M/T

4934 C-4-AVS 70/O 340 A/T

4935 C-4-AVS 70/O 340 A/T & A/C

4936 C-4-AVS 70/O 340 M/T California.ECS

4937 C-4-AVS 70/O 340 A/T California.ECS

4947 C-2 65-67/R 318 All/T & Late 67 Canada

4955 C-1-BBS 71 198 M/T

4956 C-1-BBS 71 198 A/T

4957 C-2-BBD 71/O 318 M/T

4958 C-2-BBD 71/O 318 A/T

4959 C-2-BBD 70-73/O 318 M/T Export only

4960 C-2-BBD 70-73/O 318 A/T Export only

4961 C-2-BBD 71/O 383 M/T

4962 C-2-BBD 71/O 383 A/T

4966 C-4-AVS 71/O 440 A-120 A/T

4967 C-4-AVS 71/O 440 A-134 M/T (Charger R/T, RR and GTX)

4968 C-4-AVS 71/O 440 A-134 A/T (Charger R/T, RR, GTX, Fury GT, Monaco500,

and Chrysler 500)

4969 C-4-AFB late71 426 M/T Rear

4970 C-4-AFB late71 426 A/T Rear

4971 C-4-AFB late71 426 All/T Front

4972 C-4-TQ 71/O 340 M/T

4973 C-4-TQ 71/O 340 A/T

5631 C-4-TQ 79 440 ?????????????????????????

6090 C-4-TQ 72/O 400 A/T Non A.I.R (RR, Charger ,Fury ,Polara, Monaco, Coronet

and Satellite)

6125 C-4-AVS 71/O 383 A/T

6134 C-2 66-70/R 383

6138 C-4-TQ 72/O 340 M/T

6139 C-4-TQ 72/O 340 A/T

6140 C-4-TQ 72/O 400 M/T Non A.I.R (RR and Charger)

6149 C-2-BBD 72/O 318 M/T

6150 C-2-BBD 72/O 318 A/T

6151 C-2-BBD 72/O 318 M/T & NOX (California)

6152 C-2-BBD 72/O 318 A/T & NOX (California)

6165 C-4-TQ 72/O 400 M/T with A.I.R (RR and Charger)

6166 C-4-TQ 72/O 400 A/T & NOX (California RR, Charger, Fury, Polara, Monaco,

Coronet and Satellite)

6316 C-2-BBD 73 318 M/T Non California

6317 C-2-BBD 73 318 A/T Non California

6318 C-4-TQ 73 340 M/T Non California

6319 C-4-TQ 73 340 A/T Non California

